2023 - The China undergraduate Mathematical Contest in Modeling
| First Prize (Guangdong) | Haitong CHEN | Ruowen JING | Sirui ZHANG |
| Second Prize (Guangdong) | Zixian LI | You WU | Ningyun CHEN |
| Second Prize (Guangdong) | Jie CAO | Tianyue ZHAO | Yan LI |
| Second Prize (Guangdong) | Yuchen WEI | Jiaxing ZHOU | Xinyi XIE |
| Second Prize (Guangdong) | Ziyuan JIANG | Tianyou WANG | Ruopeng CHU |
| Second Prize (Guangdong) | Chenggang YANG | Jing CAI | Yiting MAO |
| Second Prize (Guangdong) | Naihui ZHOU | Ziyi LIU | Yichen NAI |
| Third Prize (Guangdong) | Zheng ZHANG | Hanlin WANG | Junwei SU |
| Third Prize (Guangdong) | Kuo GUANG | Zhibo LOU | Junbang LIU |
| Third Prize (Guangdong) | Juao FAN | Chengdong YAO | Xingyu ZHU |
| Third Prize (Guangdong) | Yiwen ZHANG | Rongke HE | Yizhen Xin |
| Third Prize (Guangdong) | Yu XIAO | Junya YANG | Menghan WANG |
| Third Prize (Guangdong) | Yujun YE | Meiyi ZHANG | Jiangfei HUANG |
| Third Prize (Guangdong) | Hengyi LUO | Jiapeng YU | Yajing ZHAN |
| Third Prize (Guangdong) | Yilin CAI | Daocheng LI | Ruyin XUE |
| Third Prize (Guangdong) | Qidi SUN | Zirui HUANG | Zuzheng WANG |
Last Updated:Mar 16, 2024